专家计划:小恶魔命中率:77% | 回报率:1775%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-71期 | 大 | 069期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 062期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 049期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 015期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。